ホームケア
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 一般価格 | ||
---|---|---|---|
ゼオスキン | |||
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,160 | ||
パランサートナーオールスキン | ¥7,040 | ||
デイリーPD | ¥21,780 | ||
RCクリーム | ¥15,400 | ||
ミラミン | ¥14,080 | ||
シーセラム | ¥15,840 | ||
プライタライプ | ¥20,900 | ||
ミラミックス | ¥13,640 | ||
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 | ||
ファーミングセラムエイジングケア | ¥32,560 | ||
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,360 | ||
トレチノイン0.05 | ¥4,950 | ||
トレチノイン0.1 | ¥6,600 | ||
トレチノイン0.2 | ¥7,150 | ||
リビジョン | |||
リボックス スキンスムージングセラム | ¥21,780 | ||
Aアドバンス0.5% | ¥15,180 | ||
ユースフルリップ | ¥5,500 | ||
DEJ ナイトフェイスクリーム | ¥21,780 | ||
DEJ フェイスクリーム | ¥20,900 | ||
C+コレクティングコンプレックス30% | ¥21,780 | ||
サンソリット | |||
スキンピールバー青 | ¥2,200 | ||
スキンピールバー緑 | ¥2,200 | ||
スキンピールバー黒 | ¥5,500 | ||
スキンピールバー(ミニ)青 | ¥550 | ||
スキンピールバー(ミニ)緑 | ¥550 | ||
スキンピールバー(ミニ)黒 | ¥1,100 | ||
ビューティフルスキン | |||
クレンジングアクア | ¥3,980 | ||
京都宇治のめぐみ | ¥3,980 | ||
スプリングウォーターエッセンス | ¥6,075 | ||
Cフォーカスエッセンス | ¥4,714 | ||
ミネラルファンデーションF トライアルセット | ¥1,650 | ||
ミネラルファンデーションF | ¥4,620 | ||
ミネラルプライマー | ¥4,180 | ||
ミネラルフィニッシングパウダー | ¥4,180 | ||
フィニッシングサンプロテクション | ¥5,028 | ||
ノンUVミルク | ¥3,280 | ||
パウダーパフ | ¥528 | ||
その他ホームケア | |||
BENEVパック1箱 | ¥11,000 | ||
NOV UVミルクEX | ¥2,200 | ||
NOV UVローションEX | ¥2,200 | ||
コンテス石鹸 | ¥770 | ||
コラージュリペアローションR | ¥2,970 | ||
ルケアクレンジング | ¥6,050 | ||
ルケアシャンプー | ¥4,950 | ||
ルケアトリートメント | ¥5,500 | ||
ラシャスリップス | ¥8,800 |
ゼオスキン
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 一般価格 |
---|---|
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,160 |
パランサートナーオールスキン | ¥7,040 |
デイリーPD | ¥21,780 |
RCクリーム | ¥15,400 |
ミラミン | ¥14,080 |
シーセラム | ¥15,840 |
プライタライプ | ¥20,900 |
ミラミックス | ¥13,640 |
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 |
ファーミングセラムエイジングケア | ¥32,560 |
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,360 |
トレチノイン0.05 | ¥4,950 |
トレチノイン0.1 | ¥6,600 |
トレチノイン0.2 | ¥7,150 |
その他
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
ドクター施術 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
幹細胞パック | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
エクソソームパック | ¥22,000 | ¥33,000 | – |
麻酔 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
血液検査 | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
再診料 | ¥1,650 | ¥2,200 | – |
※治療料金につきましては当院のHPより引用しております。
Visited 1 times, 1 visit(s) today