医療痩身
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
GLP-1注射 -サクセンダ | |||
サクセンダ 1本 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
-6本コース | – | – | ¥181,500 |
-12本コース | – | – | ¥330,000 |
GLP-1内服薬 -リベルサス | |||
リベルサス 3mg×30日 | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
リベルサス 7mg×30日 | ¥24,750 | ¥33,000 | – |
リベルサス 14mg×30日 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
部分痩せ 脂肪溶解注射 | |||
MITI 4v(バイアル) | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
-20vコース | – | – | ¥577,500 |
メソライン 4v(バイアル) | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
-20vコース | – | – | ¥577,500 |
AGA
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
毛髪再生セラピー | |||
基本 | ¥33,000 | ¥44,000 | – |
-6回コース | – | – | ¥231,000 |
ACRSメソセラピー | |||
基本 | ¥165,000 | – | – |
内服薬 | |||
ドットヘアー(男性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
フィナステリド-1ヶ月 | ¥6,600 | ¥8,800 | – |
外用薬 | |||
ミノキシジル-1ヶ月(1本) | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
点滴・注射
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
歯髄幹細胞上清液 with skin | ¥49,500 | ¥66,000 | – |
歯髄幹細胞上清液 with rich | ¥99,000 | ¥132,000 | – |
歯髄幹細胞上清液 with premium | ¥275,000 | – | – |
美白点滴-スタンダード | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
美白点滴-プレミアム | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
高濃度ビタミン点滴10g | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
高濃度ビタミン点滴20g | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
ダイエット点滴 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
内服薬・外用薬
価格は全て税込み価格で記載しています。
施術名 | 会員 価格 |
一般 価格 |
コース 価格 |
---|---|---|---|
肌-skin | |||
タチオン | ¥4,950 | ¥6,600 | – |
トランサミン | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
シナール | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
ノイロビタミン | ¥3,300 | ¥4,400 | – |
ミノマイシン | ¥138 | ¥184 | – |
セファレキシン | ¥184 | ¥244 | – |
イソトレチノイン10mg(30日分) | ¥12,375 | ¥16,500 | – |
イソトレチノイン10mg(40日分) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
イソトレチノイン20mg(30日分) | ¥20,625 | ¥27,500 | – |
イソトレチノイン20mg(40日分) | ¥27,500 | ¥36,650 | – |
イソトレチノイン40mg(30日分) | ¥41,250 | ¥55,000 | – |
イソトレチノイン40mg(40日分) | ¥55,000 | ¥66,640 | – |
痩身 | |||
糖質吸収抑制剤(30錠) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
脂質吸収抑制剤(84錠) | ¥16,500 | ¥22,000 | – |
AGA | |||
ドットヘアー(男性)-1ヶ月 | ¥9,900 | ¥13,200 | – |
アボダード-1ヶ月 | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
フィナステリド-1ヶ月 | ¥6,600 | ¥8,800 | – |
ミノキシジル-1ヶ月(1本) | ¥8,250 | ¥11,000 | – |
Visited 1 times, 1 visit(s) today