「まだ結婚できない男」現代の結婚しない理由とは

「まだ結婚できない男」がフジテレビ系で現在絶賛放送中ですが、ドラマの中では桑野信介

(阿部寛)が演じています。実際、現実の調査の結果では4人に1人が結婚できていないとの

調査結果があるようです。理由は様々で、今回は「まだ結婚できない男」の結婚できない理由

を調査します。

孤独

「まだ結婚できない男」桑野信介は?

ドラマ「まだ結婚できない男」を観て共感できるという方も多く、独身一人男子の生活をリア

ルに想像できます。例えば桑野信介は仕事帰りに必ずコンビニによって同じ商品を買い物して

みたり、部屋にいる時の音楽鑑賞は指揮棒を振って楽しんでいたり、独身でコンビニ通ってい

るからといって料理ができないかと思いきや、料理がメチャクチャうまかったりと観ていると

少し羨ましと思ってしまいます。意外と気にして自分の身の回りを観察してみると、桑野さん

的な男子が意外と多く目についたりします。変わり者で偏屈で多趣味だったりと楽しんでいま

すよね。

生涯未婚率の推移

都道府県,性別50歳時未婚割合(生涯未婚率):1920~2015年

(1) 男                       (%) 
都道府県 1920年 1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年 2010 2015
全国 2.17 1.68 1.74 1.46 1.26 1.70 2.60 5.57 12.57 15.96 20.14 23.37
北海道 2.47 1.37 1.53 1.35 1.03 1.33 2.13 4.28 10.06 14.03 19.52 23.48
青森 1.08 0.81 0.83 0.93 0.78 1.07 1.52 3.97 11.77 16.70 21.31 25.03
岩手 1.18 1.07 1.17 1.04 0.96 1.19 1.61 4.59 13.50 18.78 22.71 26.16
宮城 1.32 1.25 1.28 1.25 0.96 1.29 1.73 4.19 11.26 15.65 19.42 23.11
秋田 1.30 1.00 1.15 1.17 1.03 1.14 1.67 4.07 11.47 16.06 20.84 25.10
山形 1.76 1.31 1.40 1.31 1.12 1.16 1.63 4.11 11.35 14.94 18.71 22.81
福島 1.65 1.20 1.46 1.27 1.09 1.33 1.94 5.12 12.61 16.57 20.37 24.69
茨城 1.26 1.17 1.35 1.51 1.19 1.51 2.42 5.12 12.09 16.17 20.55 24.29
栃木 1.73 1.41 1.54 1.38 1.17 1.56 2.44 5.39 12.59 16.26 20.55 24.25
群馬 1.81 1.31 1.47 2.15 1.13 1.53 2.46 5.95 13.37 16.74 20.18 23.56
埼玉 1.83 1.60 1.76 1.56 1.23 1.62 2.26 5.23 12.71 16.09 21.02 24.83
千葉 1.76 1.49 1.70 1.59 1.52 1.77 2.42 5.25 12.21 15.91 20.60 24.09
東京 3.78 2.51 2.39 1.99 1.61 2.77 4.78 10.49 19.26 21.20 25.25 26.06
神奈川 3.46 2.31 2.18 1.94 1.54 2.23 3.20 6.90 14.49 17.86 21.97 24.93
新潟 1.82 1.43 1.45 1.31 1.08 1.23 1.74 4.28 12.83 17.19 21.11 25.15
富山 1.13 1.08 1.10 0.91 0.74 0.90 1.51 3.00 10.75 14.02 17.52 21.94
石川 1.63 1.30 1.34 1.03 0.96 1.02 1.47 3.09 9.24 12.73 17.03 20.64
福井 1.80 1.34 1.32 1.05 0.97 1.27 1.48 3.16 9.44 12.79 15.83 19.19
山梨 1.50 1.13 1.34 1.13 1.15 1.61 2.78 6.01 13.05 16.30 19.48 23.05
長野 1.80 1.51 1.46 1.13 1.04 1.30 2.02 4.53 11.79 15.51 19.30 22.88
岐阜 2.65 2.11 1.82 1.37 1.15 1.20 1.54 3.19 8.98 12.01 15.82 20.12
静岡 1.60 1.35 1.36 1.24 1.07 1.47 2.23 5.35 12.79 16.55 20.40 24.13
愛知 1.75 1.46 1.57 1.12 1.06 1.54 2.22 4.94 12.24 15.16 18.67 22.27
三重 2.08 1.89 1.80 1.31 1.26 1.50 1.92 3.86 9.65 12.74 16.29 20.41
滋賀 2.09 2.04 1.89 1.36 1.30 1.35 1.79 3.33 8.76 11.53 14.60 18.25
京都 2.41 2.24 1.92 1.52 1.32 1.95 2.73 4.83 11.90 14.45 18.92 22.71
大阪 2.68 2.22 2.30 1.63 1.42 2.15 3.44 6.43 13.77 16.48 20.35 22.54
兵庫 2.38 1.73 1.70 1.41 1.24 1.77 2.60 4.91 10.96 13.73 17.48 20.53
奈良 2.48 1.98 2.02 1.79 1.57 1.63 1.92 2.74 7.43 10.30 14.08 18.24
和歌山 2.81 2.18 2.07 1.81 1.82 2.05 3.04 5.30 10.68 12.96 16.65 20.63
鳥取 1.74 1.18 1.21 1.18 1.10 1.12 1.72 3.70 10.78 14.75 19.39 23.90
島根 2.28 1.86 1.90 1.55 1.44 1.53 2.30 4.62 12.53 16.30 19.84 23.21
岡山 1.76 1.38 1.44 1.25 1.38 1.47 2.02 3.88 10.01 13.16 17.77 21.60
広島 1.71 1.43 1.67 1.30 1.13 1.49 2.34 4.33 10.54 13.77 17.58 21.66
山口 2.63 2.35 2.48 1.72 1.39 1.74 2.61 4.89 11.50 15.11 19.13 23.05
徳島 2.76 2.23 2.02 1.60 1.48 1.69 2.33 4.79 10.94 14.94 17.96 22.10
香川 2.21 1.75 1.71 1.52 1.24 1.50 2.08 4.08 10.54 13.68 17.07 20.93
愛媛 1.70 1.30 1.50 1.29 1.37 1.45 2.24 4.65 11.62 15.17 18.72 22.46
高知 2.22 1.56 1.64 1.77 1.65 2.00 3.18 6.88 14.76 18.71 22.13 24.82
福岡 2.14 1.58 1.62 1.26 1.10 1.54 2.46 4.59 10.91 14.31 18.77 22.04
佐賀 1.41 0.95 1.36 1.15 1.10 1.33 1.89 3.53 10.04 13.95 18.15 22.03
長崎 2.70 1.94 2.19 1.70 1.36 1.69 2.47 4.69 11.28 15.48 19.50 22.57
熊本 2.32 1.84 2.04 1.71 1.50 1.79 2.24 4.54 10.65 14.51 18.33 21.70
大分 1.97 1.44 1.37 1.17 1.08 1.29 1.87 3.62 9.48 13.44 17.69 21.87
宮崎 2.50 1.78 1.50 1.32 1.17 1.44 1.83 4.06 10.40 14.44 18.34 21.51
鹿児島 2.38 1.82 1.89 1.47 1.68 2.02 2.80 5.68 12.72 17.15 20.35 22.60
沖縄 3.74 2.34 2.54 2.47 1.78 2.17 4.75 10.14 18.17 22.29 25.05 26.20

総務省統計局『国勢調査報告』により引用

2000年を境に急速に増加してますね。「結婚できない男」が13年ぶりという事ですので、まさに時代を反映したドラマだったと言えますね。今回の「まだ結婚できない男」もさらに4人1人が独身という時代背景を見事に描写しています。

結婚できない男の現状とは

比較的男性は楽観的で現実的ではない面があり、「結婚はいつでもできる」と腹をくくってい

る側面が往々にあります。現実的には50歳を過ぎてみるとさすがに、20代の女性と恋愛関

係になる確率は非常に低くなるのがデーターで出ています。芸能人のカップルが年の差婚の話

題で盛り上がったりしますが、一般人にとっては皆無に等しいと思われ、気が付いた時には結

婚したくてもできないのが実際の所ではないでしょうか?

若いうちから若い者同士で結婚することが一番結婚しやすい自然な流れという事を忘れてはい

けないと思います。50歳を過ぎて「そろそろ」と思った時には手遅れで、晩年高齢になって

も1人と言うのは非常に心寂しく心配になることが多くなりますので、結婚して子供を作って

家族に見守られながらこの世をさるのがいいと思いますので、まだ若いから自分が楽しいこと

ややりたいことだけをやっていると、知らないうちに年をとって独りぼっちなる可能性を秘め

ていますので一度プランを考え直してみるのもいいかもしれませんね。

Visited 1 times, 1 visit(s) today
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク